A. Profil Madrasah
Nama Sekolah | : MTs MIFTAHUL HUDA BULUNGAN |
Nomor Statistik Madrasah | : 121233200032 |
NPSN | : 20364278 |
Alamat | : Jl. Masjid Induk No. 03 Bulungan |
Kecamatan Pakis Aji – Kabupaten Jepara | |
Kode Pos | : 59456 |
Telepon / Whatsapp | : (021) 4297107 / 085163590032 |
Tahun Berdiri | : 1985 |
Nomor SK Pendirian | : Wk/5.c/162/pgm/Ts/1986 |
Tanggal SK Pendirian | : 26 Desember 1986 |
Nomor IMB | : 5025/293/VI/IMB/2013 |
Status Sekolah | : Swasta |
Luas Lahan/ Tanah | : 7540 m2 |
Status Kepemilikan | : Hak Milik |
Nama Kepala Madrasah | : Isrowiyah, S.Ag., M.Pd |
Pendidikan Terakhir | : S2 – Manajemen Pendidikan |
Peringkat Akreditasi | : A |
Nomor Piagam Akreditasi | : 905/BAN-SM/SK/2019 |
Nilai Akreditasi Sekolah | : 94 |
: mifda85@yahoo.co.id | |
Website | : mtsmifdabulungan.sch.id |
Sosial Media | : |
: mtsmifdabulungan | |
: mtsmifdabulungan | |
Youtube | : mtsmifdabulungan |
Threads | : mtsmifdabulungan |
B. Jumlah Peserta Didik
No. | Tahun Pelajaran | Kelas | Jumlah | ||
7 | 8 | 9 | |||
1. | 2021/2022 | 142 | 117 | 142 | 401 |
2. | 2022/2023 | 142 | 142 | 111 | 395 |
3. | 2023/2024 | 119 | 140 | 143 | 402 |
4. | 2024/2025 | 161 | 121 | 143 | 425 |
C. Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
No | Nama Guru dan Karyawan | L/P | Tugas | TMT | Pendidikan Terakhir |
1 | H. Mahmudi | L | Guru | 11/07/1988 | Ponpes |
2 | Isrowiyah, S.Ag., M.Pd. | P | Guru | 15/07/1991 | S2 |
3 | Nur Achsan | L | Guru | 17/07/1995 | Ponpes |
4 | Sutri, S.Ag., M.Pd. | P | Guru | 16/07/2001 | S2 |
5 | Imron Yusuf, S.Ag. | L | Guru | 16/07/2001 | S1 |
6 | Irwan Hadiwibowo, S.Sos.I., S.Pd. | L | Guru | 12/07/2004 | S1 |
7 | Uyun Nur Niklah, M.Pd. | P | Guru | 12/07/2004 | S2 |
8 | Heru Setyawan, S.Pd. | L | Guru | 12/07/2010 | S1 |
9 | Ery Aini Zulfa, S.Pd.I. | P | Guru | 11/07/2011 | S1 |
10 | Rudi Setiawan, S.Pd. | L | Guru | 16/07/2012 | S1 |
11 | Fascal Firman Faizal, S.E., M.Pd. | L | Guru | 16/07/2012 | S2 |
12 | Siti Nur Tof Asfiyah, S.Pd.I. | P | Guru | 14/07/2014 | S1 |
13 | Miftaqul Ulum, S.Pd. | L | Guru | 14/07/2014 | S1 |
14 | Sumidatul Khasanah, S.Pd. | P | Guru | 13/07/2015 | S1 |
15 | M.Wahyu Muchlis Fatahilah, M.Pd. | L | Guru | 13/07/2015 | S2 |
16 | Cholviana Eka Kusapriliani, S.Pd. | P | Guru | 11/07/2016 | S1 |
17 | Durrotul Faizatun Nafisah, S.Pi., M.Pd. | P | Guru | 11/07/2016 | S2 |
18 | Ratna Ika Prihandani, S.Pd., M.Si. | P | Guru | 17/07/2017 | S2 |
19 | Amaliyatus Sa’idah, S.Pd.I. | P | Guru | 17/07/2017 | S1 |
20 | Nailis Saadah, S.Pd. | P | Guru | 13/07/2020 | S1 |
21 | Meila Volita, S.Pd. | P | Guru | 13/07/2020 | S1 |
22 | Muhammad Faizul Fatih, S.Pd. | L | Guru | 18/07/2022 | S1 |
23 | Ahmad Mukarrom, S.Pd. | L | Guru | 18/07/2022 | S1 |
24 | Laili Rasikhatun Nida Awalin, S.Pd., AH. | P | Guru | 01/11/2022 | S1 |
25 | Hj. Siti Nur Rohmah | P | Kependidikan | 12/07/1993 | MA |
26 | Asmu’i | L | Kependidikan | 16/07/2018 | MA |
27 | Dianatus Sa’adah, S.Sy. | P | Kependidikan | 15/07/2019 | S1 |
D. Keadaan Sarana Prasarana
Jenis Ruang | Jumlah | Jenis Ruang | Jumlah |
Ruang Kepala Madrasah | 1 | Ruang BK | 1 |
Ruang Guru | 1 | Koperasi (Minimarket) | 1 |
Ruang Tata Usaha | 1 | Kantin | 1 |
Ruang Kelas | 13 | Toilet Guru | 2 |
Ruang Perpustakaan | 1 | Toilet Siswa | 10 |
Lab. Komputer | 1 | Ruang Arsip | 1 |
Lab. IPA | 1 | Lapangan Olahraga | 1 |
Ruang UKS | 1 | Tempat Parkir | 1 |