Rangking Paralel Siswa Kelas 7 dan 8 SAS-PAS Genap Tahun Pelajaran 2023/2024 adalah kegiatan evaluasi akademik untuk menentukan peringkat siswa berdasarkan hasil SAS (Sumatif Akhir Semester) dan PAS (Penilaian Akhir Semester) Genap. Kegiatan ini berlangsung pada 25 Mei – 3 Juni 2024, bertempat di MTs Miftahul Huda Bulungan.
Rangking paralel ini bertujuan untuk memotivasi siswa dalam mencapai prestasi belajar terbaik serta menjadi dasar evaluasi bagi guru dan madrasah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan semangat kompetisi sehat, siswa diharapkan dapat menunjukkan kemampuan terbaik mereka di setiap mata pelajaran.
Nama-nama siswa peraih rangking paralel:
No | Kelas | Induk | NISN | Nama | L/P | Keterangan |
1 | 7A | 230045 | 0119080130 | Mila Edisha Widiyasari | P | Rangking 1 Paralel Kelas 7 nilai: 89,8 |
2 | 7B | 230016 | 0114406531 | Nur Lailatul Wahidah | P | Rangking 2 Paralel Kelas 7 nilai: 88,7 |
3 | 7C | 230011 | 3095020721 | Umi Fadhillah | P | Rangking 3 Paralel Kelas 7 nilai: 88,0 |
4 | 8C | 4729 | 0106971412 | Serli Refi Andriani | P | Rangking 1 Paralel Kelas 8 nilai: 92,5 |
5 | 8B | 4724 | 3107483060 | Nilam Atiqoh | P | Rangking 2 Paralel Kelas 8 nilai: 90,9 |
6 | 8C | 4726 | 3100974817 | Triyana Ramadhani | P | Rangking 3 Paralel Kelas 8 nilai: 90,8 |
Copyright © 2024 – All Rights Reserved.